| 1. Vorsitzender – Thies Lerch | ![]() |
| 2. Vorsitzende – Mona Schwamb | Bild folgt. |
| Schatzmeisterin – Sabine Veit | Bild folgt. |
| Mitgliederverwaltung – Alexandra Lerch | ![]() |
| Schriftführerin – Karin Schimetschka | |
| Beisitzer – Erhard Maier | ![]() |
| Beisitzer – Timon Lerch | ![]() |
| Beisitzerin – Lara Reichel | ![]() |
| Gerätewart – Nicht besetzt | |
| Sportwartin – Birgit Eisen – Marlies Eisen (stellv.) | Bild folgt. |
| Archivar – Günther Michaelis | Bild folgt. |
| Kulturwart – Rainer Kress | Bild folgt, |
| Jugendvertreter – Simon Loewe – Zoe Dibaba (Bild folgt) | ![]() |
| Abteilungsleiterin Tanzen – Frauke Dietz | ![]() |
| Abteilungsleiterin Turnen – Martina Schönmehl | ![]() |
| Abteilungsleiterin Basketball – Gaby Hochstätter | ![]() |
| Abteilungsleiterin Fitness-Gesundheitssport – Manuela Craveiro | ![]() |
| Abteilungsleiter Schwimmen – Lennart Emmel | ![]() |
| Abteilungsleiterin Leichtathletik – Melanie Berg | ![]() |
| Abteilungsleiter Muay-Thai – Alexander Dibaba | Bild folgt. |
| Abteilungsleiterin Badminton – Elke Hofmann | Bild folgt. |
| Abteilungsleiterin DiWa – Elisabeth Götzinger | Bild folgt. |












